
De productielijn voor ingeblikte zoete maïs maakt gebruik van geavanceerde technologie en combineert dit met de actuele situatie in eigen land en de ontwikkelde technologie in het buitenland. Hierdoor is het een van onze belangrijkste en meest ervaren productlijnen geworden.
Wij kunnen een capaciteit van 4 tot 5 ton/uur en 6 tot 8 ton/uur leveren. Wij hebben drie soorten productielijnen voor het inblikken van zoete maïs met een capaciteit van 8 tot 10 ton/uur, naar keuze van de klant.
Wij kunnen u een complete productieoplossing bieden.
Wij ontwerpen de lay-out van de productielijn, wisselen online opmerkingen uit en bevestigen dit ontwerp.
Wij streven ernaar een verstandig ontwerp, energiebesparing en stabiele machines te leveren om een stabiele capaciteit voor klanten te behouden.










| Stijl | Afvoergewicht | Naaimachine-modus |
| Ingeblikte zoete maïs | 184 gram | Deel één naaimachine |
| 245 gram | ||
| 340 gram | ||
| 425 gram | ||
| 850 gram | ||
| 2840 g | Sluitmachine speciaal voor A10 blikken |

Er zijn verschillende modi voor het naaien van machines, geschikt voor verschillende capaciteiten of blikformaat
| Nee. | Item | Specificatie | |||
| 1 | Modelnr. | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
| 2 | Naaikop | 1 hoofd | 4 hoofden | 4 hoofden | 6 hoofden |
| 3 | Capaciteit | 25-30 blikjes/min | 80-180 blikken/min | ≤ 250 blikjes/min | ≤400 blikjes/min |
| 4 | Blikdiameter | D 99mm-153mm | D105 ~ 153 mm | D 52,5 mm-105 mm | D 52,5 mm-83,3 mm |
| 5 | Blikhoogte | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
| 6 | Luchtdruk | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| 7 | Stroom | 380v 50hz 2,2kW | 380v 50hz 3kW | 380v 50hz 5,5kW | 380v 50hz 7,5kW |
| 8 | Dimensie | 1180x1180x2000mm | 1600 x 2400 x 2000 mm | 1700 x 1600 x 2000 mm | 3700*1920*2250mm |
| 9 | Gewicht | 2200 kg | 2500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
Door Lee uit Jakarta - 2017.05.02 11:33
Door Alexander uit Mumbai - 2017.09.22 11:32