Automatische vacuümstikstofnaadmachine met dubbele kop voor metalen blikken
Dankzij de betrouwbare kwaliteit en eenvoudige bediening is dit het ideale apparaat voor sectoren als de conservenindustrie, de farmaceutische industrie en de chemische industrie.
Samen met een vulmachine kan het uw capaciteit verbeteren.
Meestal gebruiken onze klanten deze sluitmachine voor het verpakken van melkpoeder, koffiepoeder, eiwitpoeder en andere poedervormige voedingsproducten.
Automatische vacuümstikstofnaadmachine met dubbele kop voor metalen blikken
| Nee. | Item | Eenheid | Parameters voor 1 hoofd | Parameters voor 2 hoofden | |
| 1 | Capaciteit | LN2-doseringsmodus | blikje/min | 6~7 | 12-14 |
| Normale modus | blikje/min | 10 | 20 | ||
| 2 | Resterende hoeveelheid zuurstof | % | <3% | <3% | |
| 3 | Naaikop | hoofd | 1 | 2 | |
| 4 | Toepasselijke blikmaat | Blikhoogte | mm | D73~D126.5 (300~502) | D73~D 126,5 (300~502) |
| Blikdiameter | mm | 100-190 | 100-190 | ||
| 5 | Persluchtverbruik | M3/min | 0,3 | 0,5 | |
| 6 | Vereisten voor perslucht |
| 0,6~0,8MPa; D8 luchtpijp | 0,6~0,8MPa; D10 luchtleiding | |
| 7 | Stikstofverbruik | L/blik | 15 | 30 | |
| 8 | Stikstofvereisten |
| 0,2~0,4 MPa | 0,4~0,8 MPa | |
| 8 | Hoofdstroom | Kw | 4 (Inclusief vacuümpomp) | 3,5+5,5 (Inclusief vacuümpomp) | |
| 9 | Stemrecht |
| 3-fase 380V/50HZ | 3-fase 380V/50HZ | |
| 10 | Gewicht | kg | 700 | 900 | |
| 11 | Dimensie | mm | 1900×850×1700 | 2060×1050×1700 | |
Door Pandora uit Soedan - 2017.07.28 15:46
Door Carey uit Toronto - 2018.12.22 12:52