Nee. | Item | Specificatie | |||
1 | Modelnr. | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
2 | Naad hoofd | 1 kop | 4 koppen | 4 koppen | 6 koppen |
3 | Capaciteit | 25-30 blikjes/min | 80-180 blikjes/min | ≤ 250 blikjes/min | ≤400 blikjes/min |
4 | Blikdiameter: | D 99mm-153mm | D105 ~ 153mm | D 52,5 mm-105 mm | D 52,5 mm-83,3 mm |
5 | Kan Hoogte: | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
6 | Luchtdruk | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
7 | Stroom | 380v 50hz 2.2KW | 380v 50hz 3KW | 380v 50hz 5.5KW | 380v 50hz 7.5KW |
8 | Dimensie | 1180x1180x 2000mm | 1600 x 2400 x 2000 mm | 1700 x 1600 x 2000 mm | 3700*1920*2250mm |
9 | Gewicht | 2200KG | 2500KG | 5000kg | 5500kg |
Ingeblikte suikermaïsproductielijn (5-10 ton / uur beschikbaar)
Ingeblikte Makreel/Sardine/tonijn productielijn (Capaciteit 60-80 ton/dag beschikbaar)
Productielijn voor ingeblikte sardines (capaciteit 60-80 ton / dag beschikbaar)
Ingeblikte Tomatenpuree Productielijn (capaciteit 3-100T/h beschikbaar)
Ingeblikte bonen Productielijn (Capaciteit 100 -400 cpm beschikbaar)