| Nee. | Item | Specificatie | |||
| 1 | Modelnr. | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
| 2 | Naaikop | 1 hoofd | 4 hoofden | 4 hoofden | 6 hoofden |
| 3 | Capaciteit | 25-30 blikjes/min | 80-180 blikken/min | ≤ 250 blikjes/min | ≤400 blikjes/min |
| 4 | Blikdiameter | D 99mm-153mm | D105 ~ 153 mm | D 52,5 mm-105 mm | D 52,5 mm-83,3 mm |
| 5 | Blikhoogte | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
| 6 | Luchtdruk | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| 7 | Stroom | 380v 50hz 2,2kW | 380v 50hz 3kW | 380v 50hz 5,5kW | 380v 50hz 7,5kW |
| 8 | Dimensie | 1180x1180x2000mm | 1600 x 2400 x 2000 mm | 1700 x 1600 x 2000 mm | 3700*1920*2250mm |
| 9 | Gewicht | 2200 kg | 2500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
Productielijn voor ingeblikte zoete maïs (5-10 ton/uur beschikbaar)
Productielijn voor ingeblikte makreel/sardine/tonijn (capaciteit 60-80 ton/dag beschikbaar)
Productielijn voor ingeblikte sardines (capaciteit 60-80 ton/dag beschikbaar)
Productielijn voor ingeblikte tomatenpuree (capaciteit 3-100 T/u beschikbaar)
Productielijn voor ingeblikte bonen (capaciteit 100-400 cpm beschikbaar)